Scheda Tecnica Nave CORSINI
| Informazioni | Dati |
|---|---|
| Nome della nave | CORSINI |
| Categoria | Motopontone/gru |
| Numero R.I.N.A. | 842 |
| Compartimento di iscrizione | Portoferraio F2124 |
| Nominativo internazionale | I.O.U.Y. |
| Bandiera | Italiana |
| Armatore | TALAS SAS di Diatto Carlo & C. |
Costruzione
| Informazioni | Dati |
|---|---|
| Cantiere/Luogo di costruzione | C.M.C di Ravenna (RA) |
| Data di costruzione | 1909 |
| Data di entrata esercizio | Aprile 1909 |
Caratteristiche Principali dell'Imbarcazione
| Dimensione/Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 13.48 m |
| Lunghezza di costruzione | 13.32 m |
| Larghezza di costruzione | 4.95 m |
| Altezza di costruzione | 1.46 m |
| Stazza Lorda | 28.45 ton |
| Stazza Netta | 12.80 ton |
| Tabella d'Armamento | 2 |
| Navigazione | Nazionale Litoranea (deroga per navigazione fino a 30 miglia) |
| Velocità di crociera | 4 nodi |
Mezzi di sollevamento
| Mezzo di Sollevamento | Dettagli |
|---|---|
| Gru Idraulica girevole | EFFER 44000-3SL |
| Lunghezza max braccio | 10.40 m |
| Portata max O.I.L. | 5 ton |
| Anno di costruzione | 2010 |
| Ultima visita R.I.N.A. | 22/12/2023 |
| Ormeggio su pali |
Apparato di Propulsione
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Numero motori principali | n. 1 FIAT IVECO |
| Totale Potenza | 90 CV |
| Anno/Luogo di costruzione | 1973 - Cento (IT) |



TALAS DIVING CENTER - loc. lido di Capoliveri 8, 57031 Capoliveri (LI)